North American species lumps and splits
Here are the North American species lumps and splits resulting from updating Birda's Clements taxonomy to Avilist 2026.
Clements Species | Avilist Lumps Into |
Cordilleran Flycatcher (Empidonax occidentalis) | Western Flycatcher (Empidonax difficilis) |
Hoary Redpoll (Acanthis hornemanni) | Redpoll (Acanthis flammea) |
Clements Species | Avilist Split Into |
Whimbrel (Numenius phaeopus hudsonicus) | Hudsonian Whimbrel (Numenius hudsonicus) |
White Tern (Gygis alba candida) | Blue-billed White Tern (Gygis candida) |
Herring Gull (Larus argentatus smithsonianus) | American Herring Gull (Larus smithsonianus) |
Herring Gull (Larus argentatus vegae) | Vega Gull (Larus vegae) |
Wandering Albatross (Diomedea exulans antipodensis) | Antipodean Albatross (Diomedea antipodensis) |
Fea's Petrel (Pterodroma feae deserta) | Desertas Petrel (Pterodroma deserta) |
Cory's Shearwater (Calonectris diomedea borealis) | Cory's Shearwater (Calonectris borealis) |
Brown Booby (Sula leucogaster brewsteri) | Cocos Booby (Sula brewsteri) |
Cattle Egret (Bubulcus ibis coromandus) | Eastern Cattle Egret (Ardea coromanda) |
Northern Goshawk (Accipiter gentilis atricapillus) | American Goshawk (Astur atricapillus) |
Barn Owl (Tyto alba furcata) | American Barn Owl (Tyto furcata) |
Elegant Trogon (Trogon elegans ambiguus) | Coppery-tailed Trogon (Trogon ambiguus) |
Common House-Martin (Delichon urbicum lagopodum) | Siberian House Martin (Delichon lagopodum) |
American Pipit (Anthus rubescens japonicus) | Siberian Pipit (Anthus japonicus) |
Eastern Meadowlark (Sturnella magna lilianae) | Chihuahuan Meadowlark (Sturnella lilianae) |
Yellow Warbler (Setophaga petechia aestiva) | American Yellow Warbler (Setophaga aestiva) |
European species lumps and splits
Here are the European species lumps and splits resulting from updating Birda's IOC taxonomy to Avilist 2026.
IOC Species | Avilist Lumped Into |
Green-winged Teal (Anas carolinensis) | Green-winged Teal (Anas crecca) |
Grey-headed Swamphen (Porphyrio poliocephalus) | Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) |
Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) | Mediterranean Shearwater (Puffinus yelkouan) |
Hooded Crow (Corvus cornix) | Carrion Crow (Corvus corone) |
African Reed Warbler (Acrocephalus baeticatus) | Common Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) |
Desert Whitethroat (Curruca minula) | Lesser Whitethroat (Curruca curruca) |
Hume's Whitethroat (Curruca althaea) | Lesser Whitethroat (Curruca curruca) |
Mediterranean Flycatcher (Muscicapa tyrrhenica) | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) |
Amur Stonechat (Saxicola stejnegeri) | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) |
Lesser Redpoll (Acanthis cabaret) | Redpoll (Acanthis flammea) |
Arctic Redpoll (Acanthis hornemanni) | Redpoll (Acanthis flammea) |
Audubon's Warbler (Setophaga auduboni) | Yellow-rumped Warbler (Setophaga coronata) |
Clements Species | Avilist Split Into |
Willow Ptarmigan (Lagopus lagopus scotica) | Red Grouse (Lagopus scotica) |
Lesser Sand-Plover (Charadrius mongolus atrifrons) | Tibetan Sand Plover (Anarhynchus atrifrons) |
White Tern (Gygis alba candida) | Blue-billed White Tern (Gygis candida) |
Striated Heron (Butorides striata atricapilla) | Little Heron (Butorides atricapilla) |
Intermediate Egret (Ardea intermedia brachyrhyncha) | Yellow-billed Egret (Ardea brachyrhyncha) |
Red-rumped Swallow (Cecropis daurica rufula) | European Red-rumped Swallow (Cecropis rufula) |
American Pipit (Anthus rubescens japonicus) | Siberian Pipit (Anthus japonicus) |
Common Chaffinch (Fringilla coelebs spodiogenys) | African Chaffinch (Fringilla spodiogenys) |
